| SAAT | AÇILIŞ ve TEMEL ODAK |
| 13:00-14:00 |
AÇILIŞ: Açılış Konuşmaları KONUŞMACILAR: |
| 14:00-15:00 |
OTURUM 1: Akut Koroner Sendromlar: Yeni Tanım, Yeni Kararlar OTURUM BAŞKANLARI: KLİNİK YORUM VE SON SÖZ: |
| 14:00-14:15 | 5. Evrensel MI Tanımı: Tip 1, Tip 2 ve miyokard hasarı ayrımında pratikte ne değişiyor? |
| 14:15-14:30 | MINOCA: tanısal algoritma ve etiyolojiye yönelik tedavi |
| 14:30-14:45 | Çok damar hastalığında revaskülarizasyon: kapsam ve zamanlama |
| 14:45-15:00 | Antiplatelet tedavide süre ve şiddet: de-eskalasyon ve kısaltma stratejileri |
| 15:00-15:30 | KAHVE ARASI |
| 15:30-17:00 |
KURS 1: Zorlu EKO Vakalarında Ustalık: Sık Karşılaşılan Tuzaklar ve Çözümler KURS EĞİTMENLERİ: |
| 17:00-17:15 | KISA ARA |
| 17:15-18:30 |
KURS 2: Transözofageal EKO (TEE) Masterclass KURS EĞİTMENLERİ: |
| SAAT | PRATİK ve GÜNCEL |
| 08:30-09:30 |
OTURUM 1: Kalp Yetmezliği OTURUM BAŞKANLARI: KLİNİK YORUM VE SON SÖZ: |
| 08:30-08:45 | 2026 ESC kılavuzu: temel değişiklikler |
| 08:45-09:00 | Dörtlü tedavinin titrasyonu: hipotansiyon, renal disfonksiyon ve hiperkalemi |
| 09:00-09:15 | Akut kalp yetersizliğinde dekonjesyon ve diüretik direncinin yönetimi |
| 09:15-09:30 | İleri evre kalp yetersizliğinin tanınması ve ileri merkeze yönlendirme. Ne zaman ileri destek cihazlarını kullanalım? |
| 09:30-10:00 | KAHVE ARASI |
| 10:00-11:30 |
KURS 1: Koroner Anjiyografi Kursu KURS EĞİTMENLERİ: |
| 11:30-11:45 | KISA ARA |
| 11:45-12:45 |
OTURUM 2: Atriyal Fibrilasyonda Tedavi Kararları OTURUM BAŞKANLARI: KLİNİK YORUM VE SON SÖZ: |
| 11:45-12:00 | Ritim kontrolü ve ablasyon: hasta seçimi ve zamanlama; ablasyon sonrası antikoagülasyonun sürdürülmesi ya da kesilmesi |
| 12:00-12:15 | Cihazla saptanan subklinik atriyal fibrilasyon: antikoagülasyon kararı |
| 12:15-12:30 | Antikoagülan altında kanama ve iskemik olay yönetimi |
| 12:30-12:45 | Sol atriyal apendiks kapatma: endikasyonlar ve güncel çalışma verileri |
| 12:45-13:45 | ÖĞLE YEMEĞİ |
| 13:45-14:45 |
OTURUM 3: Kardiyoloji Yoğun Bakımda Karar Anları OTURUM BAŞKANLARI: KLİNİK YORUM VE SON SÖZ: |
| 13:45-14:00 | Kardiyojenik şokun tanınması ve fenotiplendirilmesi: hemodinamik değerlendirme ve SCAI evrelemesi |
| 14:00-14:15 | Vazopressör ve inotrop seçimi: hangi hastada, hangi ajan, ne zaman? |
| 14:15-14:30 | Şokta medikal tedavinin sınırı: mekanik dolaşım desteğini ne zaman düşünmeli ve hastayı ne zaman ileri merkeze yönlendirmeli? |
| 14:30-14:45 | Elektriksel fırtına ve malign ventriküler aritmilerin akut yönetimi |
| 14:45-15:15 | KAHVE ARASI |
| 15:15-16:45 |
KURS 2: EKG’nin Karanlık Yüzü: Zorlu Ritim ve İskemi Analizi KURS EĞİTMENLERİ: |
| 16:45-17:00 | KISA ARA |
| 17:00-18:00 |
OTURUM 4: Kardiyovasküler Riskin Değerlendirilmesi ve Yönetimi OTURUM BAŞKANLARI: KLİNİK YORUM VE SON SÖZ: |
| 17:00-17:15 | Hiperlipidemide hedefe ulaşmak: Kime ne kadar LDL düşüşü, hangi kombinasyon ve Lp(a) neyi değiştiriyor? |
| 17:15-17:30 | LDL hedefte ama risk devam ediyor: Rezidüel inflamatuar ve metabolik riski nasıl yönetelim? |
| 17:30-17:45 | Hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı: Kan basıncı hedefinden kardiyorenal korunmaya ne değişti? |
| 17:45-18:00 | Kardiyometabolik hastalıkta GLP-1 reseptör agonistleri |
| SAAT | YENİLİK ve KARİYER |
| 08:30-10:00 |
KURS 1: Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm: Kardiyolojinin Geleceği KURS EĞİTMENLERİ: |
| 10:00-10:30 | KAHVE ARASI |
| 10:30-11:15 |
KURS 2: Bilimsel Araştırma Yolculuğu: İlk Makaleden Kariyer Yoluna KURS EĞİTMENLERİ: |
| 11:15-11:30 | KISA ARA |
| 11:30-13:00 |
ÖZEL OTURUM: Asistanlar ile Açık Mikrofon KONUKLAR: |